| Produce | Output Coil | Thickness | Width | Input Grade | Output Grade | Output Weight |
|---|
| # | SPM No. | Width | Thickness | Input Weight | Input Grade | Destination | Rolling Date | Shift | Remaining Parts | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C51073 | 1250 | 0.45 | 22.38 | P3CR2K | TLIL | 01-05-2026 | A | - | |
| 2 | C51074 | 1250 | 0.45 | 22.46 | P3CR2K | TLIL | 01-05-2026 | A | - | |
| 3 | C51076 | 1250 | 0.45 | 22.59 | P3CR2K | TLIL | 01-05-2026 | A | - | |
| 4 | C51086 | 914 | 0.9 | 17.45 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 01-05-2026 | A | - | |
| 5 | C51090 | 914 | 1 | 17.43 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 01-05-2026 | A | - | |
| 6 | C51091 | 914 | 1.2 | 17.23 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 01-05-2026 | A | - | |
| 7 | C51095 | 1250 | 0.5 | 22.66 | P3CR2K | TLIL | 01-05-2026 | B | - | |
| 8 | C51097 | 1120 | 0.6 | 18.95 | P3CR2K | TLIL | 01-05-2026 | B | - | |
| 9 | C51151 | 1250 | 1.2 | 19.55 | P3CR2K | TLIL | 01-05-2026 | C | - | |
| 10 | C51162 | 914 | 0.9 | 17.55 | P3CR2BRDIM | TLIL | 02-05-2026 | A | - | |
| 11 | C51179 | 1120 | 1 | 21.84 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | A | - | |
| 12 | C51180 | 1250 | 0.7 | 22.59 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | A | - | |
| 13 | C51185 | 1250 | 0.45 | 22.7 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | A | - | |
| 14 | C51195 | 914 | 0.9 | 17.49 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 02-05-2026 | B | - | |
| 15 | C51204 | 1250 | 0.8 | 22.56 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | B | - | |
| 16 | C51213 | 1250 | 0.9 | 22.33 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | B | - | |
| 17 | C51222 | 914 | 0.9 | 17.64 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 02-05-2026 | B | - | |
| 18 | C51223 | 914 | 1 | 17.53 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 02-05-2026 | B | - | |
| 19 | C51233 | 1250 | 0.8 | 22.47 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | C | - | |
| 20 | C51234 | 1250 | 0.8 | 22.5 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | C | - | |
| 21 | C51236 | 1250 | 0.8 | 22.5 | P3CR2K | TLIL | 02-05-2026 | C | - | |
| 22 | C51256 | 1250 | 2 | 22.34 | P3CR2K | TLIL | 03-05-2026 | A | - | |
| 23 | C51266 | 1250 | 1.2 | 22.61 | P3CR2K | TLIL | 03-05-2026 | A | - | |
| 24 | C51281 | 1250 | 0.9 | 22.37 | P3CR2K | TLIL | 03-05-2026 | B | - | |
| 25 | C51306 | 1250 | 0.7 | 22.11 | P3CR2K | TLIL | 03-05-2026 | C | - | |
| 26 | C51314 | 1250 | 0.5 | 21.98 | P3CR2K | TLIL | 03-05-2026 | C | - | |
| 27 | C51315 | 1250 | 0.5 | 22.12 | P3CR2K | TLIL | 03-05-2026 | C | - | |
| 28 | C51343 | 910 | 1.2 | 17.43 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 04-05-2026 | A | - | |
| 29 | C51344 | 914 | 1 | 17.14 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 04-05-2026 | A | - | |
| 30 | C51354 | 1250 | 0.8 | 22.65 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | A | - | |
| 31 | C51367 | 914 | 1.25 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | A | - | |
| 32 | C51368 | 1320 | 1 | 24.72 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | A | - | |
| 33 | C51378 | 1250 | 0.5 | 21.32 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 34 | C51379 | 1250 | 0.5 | 22.44 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 35 | C51381 | 1250 | 1.2 | 22.41 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 36 | C51382 | 1250 | 0.9 | 22.24 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 37 | C51385 | 914 | 1.25 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 38 | C51386 | 914 | 1.25 | 15.17 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 39 | C51387 | 914 | 1.25 | 15.34 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 40 | C51389 | 914 | 0.9 | 17.2 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 41 | C51391 | 914 | 0.9 | 17.4 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 42 | C51392 | 914 | 0.9 | 17.42 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 43 | C51400 | 914 | 0.9 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 44 | C51402 | 914 | 1 | 17.34 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 45 | C51403 | 914 | 1 | 0 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 46 | C51404 | 914 | 0.9 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 47 | C51406 | 914 | 0.9 | 17.49 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 48 | C51407 | 1250 | 0.5 | 22.39 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 49 | C51408 | 1250 | 0.5 | 20.79 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 50 | C51409 | 914 | 1 | 17.34 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 51 | C51410 | 914 | 1 | 17.33 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 52 | C51411 | 914 | 1 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 04-05-2026 | B | - | |
| 53 | C51413 | 1320 | 1 | 24.19 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 54 | C51415 | 1320 | 1 | 24.42 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 55 | C51430 | 1000 | 0.8 | 17.58 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 56 | C51431 | 1420 | 0.9 | 24.37 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 57 | C51432 | 1420 | 0.8 | 21.71 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 58 | C51434 | 1420 | 0.9 | 24.63 | P3CR2K | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 59 | C51437 | 1320 | 1 | 24.31 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 60 | C51438 | 1320 | 1 | 23.56 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 61 | C51444 | 1320 | 1 | 24.79 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 04-05-2026 | C | - | |
| 62 | C51460 | 1250 | 0.5 | 22.52 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | A | - | |
| 63 | C51462 | 1320 | 0.9 | 24.69 | P3CR2BRDIM | TLIL | 05-05-2026 | A | - | |
| 64 | C51463 | 1155 | 0.6 | 20.89 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | A | - | |
| 65 | C51464 | 1120 | 0.7 | 21.09 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | A | - | |
| 66 | C51474 | 1250 | 1 | 22.31 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | B | - | |
| 67 | C51489 | 1250 | 0.7 | 22.36 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | B | - | |
| 68 | C51496 | 1250 | 2 | 0 | P3CR2K/NCO | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 69 | C51502 | 1420 | 1.2 | 24.36 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 70 | C51503 | 1420 | 1.2 | 0 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 71 | C51507 | 1420 | 1 | 22.04 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 72 | C51509 | 914 | 0.9 | 17.34 | P3CR2KBR/DIM | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 73 | C51510 | 914 | 0.9 | 17.64 | P3CR2KBR/DIM | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 74 | C51517 | 1250 | 0.6 | 22.55 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 75 | C51518 | 1420 | 1.2 | 24.29 | P3CR2K | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 76 | C51522 | 914 | 0.9 | 0 | P3CR2BRDIM | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 77 | C51524 | 914 | 0.9 | 0 | P3CR2BRDIM | TLIL | 05-05-2026 | C | - | |
| 78 | C51529 | 914 | 0.9 | 17.59 | P3CR2KBR/DIM | TLIL | 06-05-2026 | A | - | |
| 79 | C51530 | 914 | 0.9 | 17.49 | P3CR2KBR/DIM | TLIL | 06-05-2026 | A | - | |
| 80 | C51532 | 914 | 1 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 06-05-2026 | A | - | |
| 81 | C51546 | 1250 | 0.6 | 22.63 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | A | - | |
| 82 | C51556 | 1250 | 0.7 | 22.48 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | A | - | |
| 83 | C51559 | 1250 | 1.5 | 22.08 | P3370W | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 84 | C51563 | 1250 | 1 | 22.71 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 85 | C51564 | 1250 | 1 | 19.26 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 86 | C51565 | 1010 | 0.5 | 17.03 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 87 | C51571 | 1010 | 0.5 | 17.37 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 88 | C51572 | 1010 | 0.5 | 17.31 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 89 | C51573 | 1010 | 0.5 | 16.84 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | B | - | |
| 90 | C51602 | 1250 | 1.2 | 22.67 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | C | - | |
| 91 | C51603 | 1250 | 1.4 | 22.54 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | C | - | |
| 92 | C51609 | 1250 | 2 | 22.44 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | C | - | |
| 93 | C51612 | 1250 | 0.85 | 22.66 | P3CR2K | TLIL | 06-05-2026 | C | - | |
| 94 | C51616 | 914 | 1 | 17.37 | P3CR2BRDIM | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 95 | C51618 | 914 | 1 | 17.15 | P3CR2BRDIM | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 96 | C51619 | 914 | 0.9 | 17.44 | P3CR2BRDIM | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 97 | C51623 | 1250 | 0.7 | 22.91 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 98 | C51624 | 1250 | 0.8 | 22.71 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 99 | C51626 | 1250 | 0.5 | 22.62 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 100 | C51628 | 1250 | 0.5 | 22.63 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 101 | C51629 | 1250 | 0.5 | 22.47 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | A | - | |
| 102 | C51634 | 914 | 1.25 | 17.4 | P3CR2BRDIM | TLIL | 07-05-2026 | B | - | |
| 103 | C51636 | 914 | 1.25 | 17.22 | P3CR2BRDIM | TLIL | 07-05-2026 | B | - | |
| 104 | C51644 | 1250 | 1.2 | 22.77 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | B | - | |
| 105 | C51645 | 1250 | 1 | 22.44 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | B | - | |
| 106 | C51653 | 1250 | 1.1 | 22.45 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | B | - | |
| 107 | C51662 | 914 | 1 | 17.44 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 07-05-2026 | B | - | |
| 108 | C51682 | 1250 | 1.1 | 22.38 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | C | - | |
| 109 | C51683 | 1250 | 1.1 | 22.39 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | C | - | |
| 110 | C51685 | 1250 | 1.1 | 22.35 | P3CR2K | TLIL | 07-05-2026 | C | - | |
| 111 | C51751 | 1250 | 0.85 | 17.54 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | A | - | |
| 112 | C51773 | 1420 | 0.8 | 24.55 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | A | - | |
| 113 | C51774 | 1420 | 0.9 | 24.61 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | A | - | |
| 114 | C51775 | 1420 | 0.8 | 23.4 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | A | - | |
| 115 | C51789 | 1320 | 0.97 | 24.24 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 116 | C51811 | 914 | 1 | 17.52 | P3CR2BRDIM | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 117 | C51813 | 914 | 1 | 17.24 | P3CR2BRDIM | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 118 | C51814 | 914 | 1 | 17.31 | P3CR2BRDIM | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 119 | C51816 | 914 | 1 | 14.81 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 120 | C51817 | 914 | 1 | 15.12 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 121 | C51819 | 914 | 1 | 15.19 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 122 | C51820 | 914 | 1 | 14.65 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 09-05-2026 | B | - | |
| 123 | C51821 | 900 | 0.63 | 17.24 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 124 | C51822 | 900 | 0.4 | 17.2 | P3CR2K/DCR | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 125 | C51823 | 900 | 0.5 | 17.08 | P3CR2K/DCR | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 126 | C51826 | 900 | 0.5 | 16.98 | P3CR2K/DCR | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 127 | C51832 | 913 | 0.97 | 17.27 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 128 | C51842 | 1250 | 0.6 | 22.73 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 129 | C51843 | 1250 | 0.5 | 22.49 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 130 | C51846 | 1250 | 0.4 | 22.31 | P3CR2K | TLIL | 09-05-2026 | C | - | |
| 131 | C51851 | 1250 | 1.5 | 22.22 | P3550LA | TLIL | 10-05-2026 | A | - | |
| 132 | C51852 | 1250 | 1.5 | 22.39 | P3550LA | TLIL | 10-05-2026 | A | - | |
| 133 | C51853 | 1250 | 1.5 | 22.41 | P3550LA | TLIL | 10-05-2026 | A | - | |
| 134 | C51855 | 1250 | 1.5 | 22.42 | P3550LA | TLIL | 10-05-2026 | A | - | |
| 135 | C51880 | 1250 | 0.6 | 22.43 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 136 | C51881 | 1250 | 0.6 | 22.63 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 137 | C51884 | 1250 | 2 | 0 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 138 | C51890 | 1250 | 0.4 | 22.33 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 139 | C51891 | 1250 | 0.5 | 22.56 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 140 | C51896 | 1250 | 0.4 | 22.64 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 141 | C51897 | 1250 | 0.4 | 22.27 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | B | - | |
| 142 | C51904 | 1250 | 0.6 | 22.59 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 143 | C51906 | 1250 | 0.4 | 22.28 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 144 | C51907 | 1250 | 0.45 | 22.62 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 145 | C51910 | 1250 | 0.45 | 22.8 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 146 | C51911 | 1250 | 0.45 | 22.68 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 147 | C51913 | 1250 | 0.45 | 22.73 | P3CR2K | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 148 | C51919 | 1320 | 1.2 | 24.1 | P3CR2BRDIM | TLIL | 10-05-2026 | C | - | |
| 149 | C51947 | 1250 | 0.6 | 22.2 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | A | - | |
| 150 | C51949 | 1250 | 0.6 | 22.55 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | B | - | |
| 151 | C52 | 1250 | 2 | 21.8 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | B | - | |
| 152 | C51957 | 1250 | 0.5 | 22.61 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | B | - | |
| 153 | C51973 | 1250 | 1 | 22.45 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | B | - | |
| 154 | C51988 | 1250 | 0.6 | 22.7 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | C | - | |
| 155 | C51989 | 1540 | 1 | 26.83 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | C | - | |
| 156 | C51996 | 1250 | 0.8 | 22.42 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | C | - | |
| 157 | C52000 | 1250 | 0.8 | 20.66 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | C | - | |
| 158 | C52012 | 1250 | 0.8 | 20.5 | P3CR2K | TLIL | 11-05-2026 | C | - | |
| 159 | C52018 | 910 | 1.2 | 17.14 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 12-05-2026 | A | - | |
| 160 | C52019 | 914 | 0.97 | 17.16 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 12-05-2026 | A | - | |
| 161 | C52022 | 1250 | 0.5 | 22.57 | P3CR2K | TLIL | 12-05-2026 | A | - | |
| 162 | C52049 | 1320 | 1 | 20.91 | P3CR2BRDIM | TLIL | 12-05-2026 | B | - | |
| 163 | C52068 | 1250 | 1.15 | 22.03 | P3CR2K | TLIL | 12-05-2026 | C | - | |
| 164 | C52069 | 1250 | 0.8 | 22.38 | P3CR2K | TLIL | 12-05-2026 | C | - | |
| 165 | C52083 | 1250 | 0.8 | 22.54 | P3CR2K | TLIL | 12-05-2026 | C | - | |
| 166 | C52085 | 914 | 1 | 17.18 | P3CR2BRDIM | TLIL | 12-05-2026 | C | - | |
| 167 | C52086 | 1320 | 1.2 | 23.75 | P3CR2BRDIM | TLIL | 12-05-2026 | C | - | |
| 168 | C52101 | 1250 | 0.7 | 22.63 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | A | - | |
| 169 | C52103 | 1250 | 0.7 | 0 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | A | - | |
| 170 | C52113 | 1320 | 1 | 22.19 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | A | - | |
| 171 | C52116 | 1250 | 0.5 | 22.39 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | B | - | |
| 172 | C52122 | 1320 | 1 | 24.92 | P3CR2BRDIM | TLIL | 13-05-2026 | B | - | |
| 173 | C52138 | 914 | 1 | 17.1 | P3CR2BRDIM | TLIL | 13-05-2026 | B | - | |
| 174 | C52140 | 914 | 1 | 0 | P3CR2BRDIM | TLIL | 13-05-2026 | B | - | |
| 175 | C52156 | 1250 | 0.7 | 22.6 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | C | - | |
| 176 | C52163 | 1250 | 0.5 | 22.58 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | C | - | |
| 177 | C52169 | 1250 | 0.5 | 22.49 | P3CR2K | TLIL | 13-05-2026 | C | - | |
| 178 | C52176 | 1250 | 0.6 | 22.5 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | A | - | |
| 179 | C52177 | 913 | 0.97 | 17.47 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 14-05-2026 | A | - | |
| 180 | C52178 | 913 | 0.97 | 17.48 | P3CR2KBRBL/ECL | TLIL | 14-05-2026 | A | - | |
| 181 | C52205 | 914 | 1 | 17.17 | P3CR2BRDIM | TLIL | 14-05-2026 | B | - | |
| 182 | C52208 | 1250 | 0.5 | 22.77 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | B | - | |
| 183 | C52211 | 1320 | 0.9 | 15.46 | CR2K | TLIL | 14-05-2026 | B | - | |
| 184 | C52214 | 1420 | 0.8 | 24.37 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | B | - | |
| 185 | C52235 | 1250 | 1.6 | 21.79 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | B | - | |
| 186 | C52243 | 1250 | 1.2 | 22.42 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | C | - | |
| 187 | C52260 | 1250 | 0.6 | 22.11 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | C | - | |
| 188 | C52264 | 1250 | 0.8 | 21.73 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | C | - | |
| 189 | C52265 | 1250 | 0.6 | 22.17 | P3CR2K | TLIL | 14-05-2026 | C | - | |
| 190 | C52272 | 1320 | 0.8 | 23.75 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 191 | C52275 | 1250 | 0.5 | 22.41 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 192 | C52276 | 1320 | 1 | 24.75 | P3CR2BRDIM | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 193 | C52283 | 1250 | 0.7 | 22.27 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 194 | C52286 | 914 | 1 | 17.09 | P3CR2BRDIM | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 195 | C52288 | 914 | 1 | 17.29 | P3CR2BRDIM | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 196 | C52289 | 900 | 0.63 | 17.07 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 197 | C52291 | 900 | 0.5 | 16.91 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 198 | C52292 | 1250 | 0.4 | 22.47 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 199 | C52293 | 1250 | 0.5 | 22.03 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | A | - | |
| 200 | C52297 | 1250 | 0.5 | 22.43 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 201 | C52301 | 1000 | 0.7 | 17.1 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 202 | C52302 | 914 | 1 | 17.4 | P3CR2BRDIM | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 203 | C52303 | 914 | 0.9 | 15.29 | P3CR2BRDIM | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 204 | C52304 | 914 | 0.9 | 17.68 | P3CR2BRDIM | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 205 | C52308 | 1250 | 0.4 | 22.54 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 206 | C52311 | 1250 | 0.5 | 22.17 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 207 | C52312 | 1250 | 0.5 | 22.7 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 208 | C52316 | 1250 | 0.4 | 22.46 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 209 | C52317 | 1250 | 0.45 | 22.63 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 210 | C52318 | 1250 | 0.6 | 22.51 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | B | - | |
| 211 | C52322 | 1250 | 0.4 | 22.51 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | C | - | |
| 212 | C52324 | 1250 | 0.5 | 22.04 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | C | - | |
| 213 | C52327 | 1000 | 0.9 | 17.24 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | C | - | |
| 214 | C52332 | 1250 | 1.6 | 22.03 | P3CR2K | TLIL | 15-05-2026 | C | - | |
| 215 | C52352 | 900 | 0.5 | 17.3 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | A | - | |
| 216 | C52353 | 1250 | 1.5 | 21.94 | P3370W | TLIL | 16-05-2026 | A | - | |
| 217 | C52355 | 1420 | 1.2 | 25.49 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | A | - | |
| 218 | C52362 | 914 | 0.9 | 17.36 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 219 | C52371 | 900 | 0.5 | 17.04 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 220 | C52380 | 1250 | 0.6 | 22.6 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 221 | C52381 | 1250 | 0.5 | 19.2 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 222 | C52383 | 914 | 1.25 | 17.27 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 223 | C52386 | 1000 | 0.75 | 17.33 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 224 | C52387 | 914 | 1 | 17.32 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 225 | C52388 | 914 | 1 | 17.05 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 226 | C52389 | 914 | 1 | 17.05 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | B | - | |
| 227 | C52394 | 1000 | 0.5 | 17.05 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 228 | C52396 | 1000 | 0.5 | 17.14 | P3CR2K/DCR | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 229 | C52399 | 1320 | 1 | 24.47 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 230 | C52403 | 914 | 1 | 17.49 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 231 | C52404 | 1320 | 0.9 | 24.44 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 232 | C52414 | 1250 | 2 | 22.28 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 233 | C52415 | 1540 | 1 | 26.98 | P3CR2K | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 234 | C52417 | 914 | 1 | 17.3 | P3CR2BRDIM | TLIL | 16-05-2026 | C | - | |
| 235 | C52422 | 1250 | 0.5 | 22.21 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | A | - | |
| 236 | C52429 | 1320 | 0.9 | 24.48 | P3CR2BRDIM | TLIL | 17-05-2026 | A | - | |
| 237 | C52443 | 1320 | 1 | 24.15 | P3CR2BRDIM | TLIL | 17-05-2026 | A | - | |
| 238 | C52449 | 914 | 1 | 0 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 17-05-2026 | B | - | |
| 239 | C52450 | 914 | 1 | 17.28 | P3CR2KBR/ECL | TLIL | 17-05-2026 | B | - | |
| 240 | C52458 | 1320 | 1.2 | 21.37 | P3CR2BRDIM | TLIL | 17-05-2026 | B | - | |
| 241 | C52462 | 1250 | 1 | 18.77 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | B | - | |
| 242 | C52473 | 1250 | 0.6 | 22.32 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | B | - | |
| 243 | C52475 | 1250 | 0.6 | 22.58 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 244 | C52479 | 1250 | 0.5 | 22.33 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 245 | C52482 | 1250 | 1.5 | 22.36 | P3370W | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 246 | C52490 | 1320 | 1.2 | 24.47 | P3CR2BRDIM | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 247 | C52493 | 1250 | 0.45 | 22.53 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 248 | C52496 | 1250 | 0.6 | 22.12 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 249 | C52502 | 1320 | 1 | 25.04 | P3CR2BRDIM | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 250 | C52503 | 1250 | 1 | 22.06 | P3CR2K | TLIL | 17-05-2026 | C | - | |
| 251 | C52508 | 1250 | 0.5 | 22.56 | P3CR2K | TLIL | 18-05-2026 | A | - | |
| 252 | C52509 | 1250 | 0.5 | 22.46 | P3CR2K | TLIL | 18-05-2026 | A | - | |
| 253 | C52512 | 1250 | 0.5 | 18.85 | P3CR2K | TLIL | 18-05-2026 | A | - | |
